2022年12月16日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日微跌0.35%,早盘低开-0.51%,报270.07元,盘中最高价格271.37元,最低价格267.55元,尾盘收至270.51元,较昨日下跌-0.95元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002594 比亚迪 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:271.46元 | 今日收盘:270.51元 | 涨跌金额:-0.95元 | 涨跌幅度:-0.35% |
振幅:1.41% | 活跃度:4309 | 总量:56197手 | 现量:6383手 |
今日开盘:270.07元 | 今日最高:271.37元 | 今日最低:267.55元 | 换手率:0.48% |
总金额:151240.06 | 动态市盈:63.43 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:3150.80亿 |
总市值:4904.73亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:.26% | 20日涨幅:6.22% | 60日涨幅:1.7% | 总股本:29.11亿 |
总资产:4262.31亿 | 净资产:1025.14亿 | 资产负债率:73.59% | 未分利润:354.62亿 |
股东人数:324853 | 人均持股:2531 | 人均市值:68.46万 | 市净率:7.68 |
利润同比:281.13% | 收入同比:84.37% | 每股净资:35.21元 | 每股收益:3.200㈢ |
002594 比亚迪 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-8603万 | 今日超大单总额:-9443万 | ||
今日大单总额:-3866万 | 今日中单总额:160.3万 | ||
今日小单总额:4546万 | 今日大宗流入总额:-1.33亿 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5.69% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。