2022年12月15日金鸿顺(603922)收盘点评:
金鸿顺今日小幅上涨0.68%,早盘低开-0.85%,报23.24元,盘中最高价格23.74元,最低价格23.21元,尾盘收至23.6元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。603922 金鸿顺 2022年12月15日行情分析 | |||
证券代码:603922 | 证券名称:金鸿顺 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:23.44元 | 今日收盘:23.6元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:0.68% |
振幅:2.26% | 活跃度:430 | 总量:5170手 | 现量:82手 |
今日开盘:23.24元 | 今日最高:23.74元 | 今日最低:23.21元 | 换手率:0.4% |
总金额:1211.18 | 动态市盈:0 | 流通股:1.28亿 | 流通市值:30.21亿 |
总市值:30.21亿 | 上市日期:20171023 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.75% | 20日涨幅:-11.61% | 60日涨幅:-6.87% | 总股本:1.28亿 |
总资产:12.22亿 | 净资产:10.45亿 | 资产负债率:14.52% | 未分利润:1.47亿 |
股东人数:5437 | 人均持股:13749 | 人均市值:32.45万 | 市净率:2.89 |
利润同比:68.51% | 收入同比:2.27% | 每股净资:8.16元 | 每股收益:-0.040㈢ |
603922 金鸿顺 2022年12月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:274.9万 | 今日超大单总额:-28.0万 | ||
今日大单总额:56.3万 | 今日中单总额:134.6万 | ||
今日小单总额:112.0万 | 今日大宗流入总额:28.3万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:22.7% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。