2022年12月14日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日微跌0.28%,早盘低开-0.61%,报36.01元,盘中最高价格36.25元,最低价格35.8元,尾盘收至36.13元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600660 福耀玻璃 2022年12月14日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:36.23元 | 今日收盘:36.13元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.28% |
振幅:1.24% | 活跃度:3723 | 总量:96751手 | 现量:1003手 |
今日开盘:36.01元 | 今日最高:36.25元 | 今日最低:35.8元 | 换手率:0.48% |
总金额:34844.73 | 动态市盈:18.13 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:723.68亿 |
总市值:723.68亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-4.39% | 20日涨幅:-3.03% | 60日涨幅:-9.83% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:30.22万 | 市净率:3.31 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2022年12月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2952万 | 今日超大单总额:-1965万 | ||
今日大单总额:-424.1万 | 今日中单总额:-2477万 | ||
今日小单总额:1915万 | 今日大宗流入总额:-2390万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-8.47% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。