2022年12月14日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日微跌0.98%,早盘高开0.71%,报83.48元,盘中最高价格84.3元,最低价格82.51元,尾盘收至82.59元,较昨日下跌-0.82元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。688339 亿华通-U 2022年12月14日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:83.41元 | 今日收盘:82.59元 | 涨跌金额:-0.82元 | 涨跌幅度:-0.98% |
振幅:2.15% | 活跃度:876 | 总量:6942手 | 现量:185手 |
今日开盘:83.48元 | 今日最高:84.3元 | 今日最低:82.51元 | 换手率:0.85% |
总金额:5765.06 | 动态市盈:0 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:67.16亿 |
总市值:82.50亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.05% | 20日涨幅:-5.8% | 60日涨幅:-17.85% | 总股本:1亿 |
总资产:36.95亿 | 净资产:24.09亿 | 资产负债率:23.98% | 未分利润:-1.72亿 |
股东人数:13814 | 人均持股:5887 | 人均市值:48.62万 | 市净率:3.42 |
利润同比:-33.72% | 收入同比:4.58% | 每股净资:24.12元 | 每股收益:-0.950㈢ |
688339 亿华通-U 2022年12月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1970万 | 今日超大单总额:113.3万 | ||
今日大单总额:-490.2万 | 今日中单总额:-1217万 | ||
今日小单总额:-376.0万 | 今日大宗流入总额:-376.9万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-34.16% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。