2022年12月5日标榜股份(301181)收盘点评:
标榜股份今日微跌0.90%,早盘高开0.17%,报40.11元,盘中最高价格40.89元,最低价格39.21元,尾盘收至39.68元,较昨日下跌-0.36元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 301181 标榜股份 2022年12月5日行情分析 | |||
| 证券代码:301181 | 证券名称:标榜股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:40.04元 | 今日收盘:39.68元 | 涨跌金额:-0.36元 | 涨跌幅度:-0.90% |
| 振幅:4.20% | 活跃度:1260 | 总量:12529手 | 现量:80手 |
| 今日开盘:40.11元 | 今日最高:40.89元 | 今日最低:39.21元 | 换手率:5.57% |
| 总金额:4960.17 | 动态市盈:30.38 | 流通股:0.23亿 | 流通市值:8.93亿 |
| 总市值:35.71亿 | 上市日期:20220221 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.44% | 20日涨幅:-13.21% | 60日涨幅:-.92% | 总股本:0.9亿 |
| 总资产:14.06亿 | 净资产:12.8亿 | 资产负债率:9.01% | 未分利润:2.58亿 |
| 股东人数:8669 | 人均持股:2595 | 人均市值:10.30万 | 市净率:2.79 |
| 利润同比:21.23% | 收入同比:11.5% | 每股净资:14.22元 | 每股收益:1.040㈢ |
| 301181 标榜股份 2022年12月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-793.9万 | 今日超大单总额:49.7万 | ||
| 今日大单总额:-130.5万 | 今日中单总额:-227.3万 | ||
| 今日小单总额:-485.9万 | 今日大宗流入总额:-80.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.89% | 今日浄买率:-16.01% | ||
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。