2022年12月2日标榜股份(301181)收盘点评:
标榜股份今日小幅上涨0.30%,早盘低开-2.03%,报39.11元,盘中最高价格40.49元,最低价格39.11元,尾盘收至40.04元,较昨日上涨0.12元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。301181 标榜股份 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:301181 | 证券名称:标榜股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:39.92元 | 今日收盘:40.04元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.30% |
振幅:3.46% | 活跃度:1245 | 总量:15232手 | 现量:251手 |
今日开盘:39.11元 | 今日最高:40.49元 | 今日最低:39.11元 | 换手率:6.77% |
总金额:6123.06 | 动态市盈:30.66 | 流通股:0.23亿 | 流通市值:9.01亿 |
总市值:36.04亿 | 上市日期:20220221 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.22% | 20日涨幅:-15.83% | 60日涨幅:2.38% | 总股本:0.9亿 |
总资产:14.06亿 | 净资产:12.8亿 | 资产负债率:9.01% | 未分利润:2.58亿 |
股东人数:8669 | 人均持股:2595 | 人均市值:10.39万 | 市净率:2.82 |
利润同比:21.23% | 收入同比:11.5% | 每股净资:14.22元 | 每股收益:1.040㈢ |
301181 标榜股份 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-280.8万 | 今日超大单总额:-206.8万 | ||
今日大单总额:-252.2万 | 今日中单总额:-259.2万 | ||
今日小单总额:437.5万 | 今日大宗流入总额:-459.0万 | ||
今日相对流量:-0.31% | 今日浄买率:-4.59% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。