2022年12月2日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日下跌2.26%,早盘盘中最高价格8.43元,最低价格8.18元,尾盘收至8.21元,较昨日下跌-0.19元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002536 飞龙股份 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 |
昨日收盘:8.4元 | 今日收盘:8.21元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-2.26% |
振幅:2.98% | 活跃度:2271 | 总量:67243手 | 现量:457手 |
今日开盘:8.4元 | 今日最高:8.43元 | 今日最低:8.18元 | 换手率:1.43% |
总金额:5560.57 | 动态市盈:53.06 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:38.68亿 |
总市值:41.11亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.61% | 20日涨幅:-5.63% | 60日涨幅:3.53% | 总股本:5.01亿 |
总资产:42.6亿 | 净资产:22.72亿 | 资产负债率:46.6% | 未分利润:7.41亿 |
股东人数:40000 | 人均持股:6952 | 人均市值:5.71万 | 市净率:1.81 |
利润同比:-66.1% | 收入同比:-0.6% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.120㈢ |
002536 飞龙股份 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-974.7万 | 今日超大单总额:14.0万 | ||
今日大单总额:-471.3万 | 今日中单总额:-217.5万 | ||
今日小单总额:-299.8万 | 今日大宗流入总额:-457.3万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-17.53% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。