2022年12月2日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日下跌1.72%,早盘低开-0.65%,报264.92元,盘中最高价格267.57元,最低价格260.48元,尾盘收至262.08元,较昨日下跌-4.58元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002594 比亚迪 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:266.66元 | 今日收盘:262.08元 | 涨跌金额:-4.58元 | 涨跌幅度:-1.72% |
振幅:2.66% | 活跃度:4670 | 总量:116075手 | 现量:1356手 |
今日开盘:264.92元 | 今日最高:267.57元 | 今日最低:260.48元 | 换手率:1% |
总金额:306245.38 | 动态市盈:61.45 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:3052.61亿 |
总市值:4751.88亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:5.55% | 20日涨幅:-6.46% | 60日涨幅:-8.59% | 总股本:29.11亿 |
总资产:4262.31亿 | 净资产:1025.14亿 | 资产负债率:73.59% | 未分利润:354.62亿 |
股东人数:324853 | 人均持股:2531 | 人均市值:66.33万 | 市净率:7.44 |
利润同比:281.13% | 收入同比:84.37% | 每股净资:35.21元 | 每股收益:3.200㈢ |
002594 比亚迪 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:7050万 | 今日超大单总额:-2407万 | ||
今日大单总额:2609万 | 今日中单总额:-4024万 | ||
今日小单总额:1.09亿 | 今日大宗流入总额:202.1万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:2.3% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。