2022年12月1日派生科技(300176)收盘点评:
派生科技今日小幅上涨0.75%,早盘高开0.60%,报6.67元,盘中最高价格6.73元,最低价格6.59元,尾盘收至6.68元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。300176 派生科技 2022年12月1日行情分析 | |||
证券代码:300176 | 证券名称:派生科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.63元 | 今日收盘:6.68元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.75% |
振幅:2.11% | 活跃度:1339 | 总量:36701手 | 现量:510手 |
今日开盘:6.67元 | 今日最高:6.73元 | 今日最低:6.59元 | 换手率:0.95% |
总金额:2443.44 | 动态市盈:432.36 | 流通股:3.86亿 | 流通市值:25.81亿 |
总市值:25.87亿 | 上市日期:20110215 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:1.52% | 20日涨幅:5.53% | 60日涨幅:22.35% | 总股本:3.87亿 |
总资产:21.21亿 | 净资产:8.99亿 | 资产负债率:57.62% | 未分利润:3.94亿 |
股东人数:21668 | 人均持股:12329 | 人均市值:8.24万 | 市净率:2.88 |
利润同比:126.76% | 收入同比:24.07% | 每股净资:2.32元 | 每股收益:0.012㈢ |
300176 派生科技 2022年12月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-280.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-134.4万 | 今日中单总额:-13.3万 | ||
今日小单总额:-132.6万 | 今日大宗流入总额:-134.4万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-11.48% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。