2022年12月20日上汽集团(600104)收盘点评:
上汽集团今日下跌2.06%,早盘低开-0.53%,报14.95元,盘中最高价格15.03元,最低价格14.54元,尾盘收至14.72元,较昨日下跌-0.31元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600104 上汽集团 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:600104 | 证券名称:上汽集团 | 细分行业:汽车整车 | 地区:上海 |
昨日收盘:15.03元 | 今日收盘:14.72元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-2.06% |
振幅:3.26% | 活跃度:3867 | 总量:211134手 | 现量:2214手 |
今日开盘:14.95元 | 今日最高:15.03元 | 今日最低:14.54元 | 换手率:0.18% |
总金额:31179 | 动态市盈:10.2 | 流通股:116.83亿 | 流通市值:1719.81亿 |
总市值:1719.81亿 | 上市日期:19971125 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.71% | 20日涨幅:2.01% | 60日涨幅:-1.14% | 总股本:116.83亿 |
总资产:9677.92亿 | 净资产:2728.41亿 | 资产负债率:65.99% | 未分利润:1535.81亿 |
股东人数:240347 | 人均持股:15311 | 人均市值:22.54万 | 市净率:0.63 |
利润同比:-37.84% | 收入同比:-5.23% | 每股净资:23.35元 | 每股收益:1.100㈢ |
600104 上汽集团 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5964万 | 今日超大单总额:-2242万 | ||
今日大单总额:-1425万 | 今日中单总额:-3222万 | ||
今日小单总额:925.4万 | 今日大宗流入总额:-3667万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-19.13% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。