2023年1月18日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日上涨1.13%,早盘高开0.25%,报7.95元,盘中最高价格8.06元,最低价格7.91元,尾盘收至8.02元,较昨日上涨0.09元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002536 飞龙股份 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.93元 | 今日收盘:8.02元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.13% |
振幅:1.89% | 活跃度:1773 | 总量:43915手 | 现量:175手 |
今日开盘:7.95元 | 今日最高:8.06元 | 今日最低:7.91元 | 换手率:0.93% |
总金额:3519.28 | 动态市盈:51.83 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:37.78亿 |
总市值:40.16亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.25% | 20日涨幅:3.61% | 60日涨幅:-1.6% | 总股本:5.01亿 |
总资产:42.6亿 | 净资产:22.72亿 | 资产负债率:46.6% | 未分利润:7.41亿 |
股东人数:39000 | 人均持股:7130 | 人均市值:5.72万 | 市净率:1.77 |
利润同比:-66.1% | 收入同比:-0.6% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.120㈢ |
002536 飞龙股份 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:621.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:210.5万 | 今日中单总额:63.9万 | ||
今日小单总额:346.7万 | 今日大宗流入总额:210.5万 | ||
今日相对流量:0.16% | 今日浄买率:17.65% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。