2023年1月17日登云股份(002715)收盘点评:
登云股份今日微跌0.16%,早盘高开0.33%,报18.31元,盘中最高价格18.58元,最低价格18.1元,尾盘收至18.22元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002715 登云股份 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:002715 | 证券名称:登云股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.25元 | 今日收盘:18.22元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.16% |
振幅:2.63% | 活跃度:513 | 总量:4172手 | 现量:23手 |
今日开盘:18.31元 | 今日最高:18.58元 | 今日最低:18.1元 | 换手率:0.3% |
总金额:765.35 | 动态市盈:0 | 流通股:1.38亿 | 流通市值:25.14亿 |
总市值:25.14亿 | 上市日期:20140219 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.81% | 20日涨幅:-7.37% | 60日涨幅:-15.57% | 总股本:1.38亿 |
总资产:10.7亿 | 净资产:4.89亿 | 资产负债率:54.34% | 未分利润:1.07亿 |
股东人数:5959 | 人均持股:11975 | 人均市值:21.82万 | 市净率:5.15 |
利润同比:-2283.14% | 收入同比:6.44% | 每股净资:3.54元 | 每股收益:-0.232㈢ |
002715 登云股份 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-118.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:4.9万 | 今日中单总额:-39.1万 | ||
今日小单总额:-84.1万 | 今日大宗流入总额:4.9万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-15.45% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。