2022年12月22日精进电动-UW(688280)收盘点评:
精进电动-UW今日全天跌幅达4.56%,早盘低开-0.25%,报8.1元,盘中最高价格8.11元,最低价格7.74元,尾盘收至7.75元,较昨日下跌-0.37元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。688280 精进电动-UW 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:688280 | 证券名称:精进电动-UW | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.12元 | 今日收盘:7.75元 | 涨跌金额:-0.37元 | 涨跌幅度:-4.56% |
振幅:4.56% | 活跃度:890 | 总量:27582手 | 现量:280手 |
今日开盘:8.1元 | 今日最高:8.11元 | 今日最低:7.74元 | 换手率:0.61% |
总金额:2167.55 | 动态市盈:0 | 流通股:4.55亿 | 流通市值:35.28亿 |
总市值:45.74亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.32% | 20日涨幅:-12.73% | 60日涨幅:-14.46% | 总股本:5.9亿 |
总资产:32.19亿 | 净资产:17.05亿 | 资产负债率:47.04% | 未分利润:-14.99亿 |
股东人数:14080 | 人均持股:20041 | 人均市值:15.53万 | 市净率:2.68 |
利润同比:-8.44% | 收入同比:43.68% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:-0.510㈢ |
688280 精进电动-UW 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-739.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-109.9万 | 今日中单总额:-278.7万 | ||
今日小单总额:-351.2万 | 今日大宗流入总额:-109.9万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-34.13% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。