2022年12月7日旭升集团(603305)收盘点评:
旭升集团今日上涨1.28%,早盘低开-1.01%,报36.38元,盘中最高价格37.88元,最低价格35.9元,尾盘收至37.22元,较昨日上涨0.47元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。603305 旭升集团 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:603305 | 证券名称:旭升集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:36.75元 | 今日收盘:37.22元 | 涨跌金额:0.47元 | 涨跌幅度:1.28% |
振幅:5.39% | 活跃度:3536 | 总量:74702手 | 现量:429手 |
今日开盘:36.38元 | 今日最高:37.88元 | 今日最低:35.9元 | 换手率:1.12% |
总金额:27746.86 | 动态市盈:38.35 | 流通股:6.67亿 | 流通市值:248.10亿 |
总市值:248.10亿 | 上市日期:20170710 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.16% | 20日涨幅:-12.51% | 60日涨幅:-8.91% | 总股本:6.67亿 |
总资产:96.49亿 | 净资产:53.94亿 | 资产负债率:44.08% | 未分利润:15.58亿 |
股东人数:20974 | 人均持股:10421 | 人均市值:38.79万 | 市净率:4.6 |
利润同比:46.24% | 收入同比:62.26% | 每股净资:8.09元 | 每股收益:0.780㈢ |
603305 旭升集团 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1640万 | 今日超大单总额:-494.4万 | ||
今日大单总额:-228.1万 | 今日中单总额:-1214万 | ||
今日小单总额:295.8万 | 今日大宗流入总额:-722.5万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-5.91% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。