2022年11月28日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日微跌0.87%,早盘低开-1.98%,报35.1元,盘中最高价格35.55元,最低价格34.83元,尾盘收至35.5元,较昨日下跌-0.31元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600660 福耀玻璃 2022年11月28日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:35.81元 | 今日收盘:35.5元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-0.87% |
振幅:2.01% | 活跃度:3817 | 总量:76297手 | 现量:810手 |
今日开盘:35.1元 | 今日最高:35.55元 | 今日最低:34.83元 | 换手率:0.38% |
总金额:26854.11 | 动态市盈:17.81 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:711.06亿 |
总市值:711.06亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.31% | 20日涨幅:6.19% | 60日涨幅:-6.87% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:29.69万 | 市净率:3.26 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2022年11月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2058万 | 今日超大单总额:-1567万 | ||
今日大单总额:430.9万 | 今日中单总额:249.2万 | ||
今日小单总额:-1171万 | 今日大宗流入总额:-1137万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-7.67% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。