2022年11月28日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日小幅上涨0.02%,早盘低开-2.06%,报240元,盘中最高价格245.13元,最低价格237.22元,尾盘收至245.11元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。002594 比亚迪 2022年11月28日行情分析 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:245.05元 | 今日收盘:245.11元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.02% |
振幅:3.23% | 活跃度:4565 | 总量:99109手 | 现量:1154手 |
今日开盘:240元 | 今日最高:245.13元 | 今日最低:237.22元 | 换手率:0.85% |
总金额:238743.09 | 动态市盈:57.47 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:2854.95亿 |
总市值:4444.19亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.54% | 20日涨幅:-.64% | 60日涨幅:-22.37% | 总股本:29.11亿 |
总资产:4262.31亿 | 净资产:1025.14亿 | 资产负债率:73.59% | 未分利润:354.62亿 |
股东人数:324853 | 人均持股:2531 | 人均市值:62.03万 | 市净率:6.96 |
利润同比:281.13% | 收入同比:84.37% | 每股净资:35.21元 | 每股收益:3.200㈢ |
002594 比亚迪 2022年11月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:3796万 | 今日超大单总额:-4125万 | ||
今日大单总额:-1495万 | 今日中单总额:-530.0万 | ||
今日小单总额:9946万 | 今日大宗流入总额:-5620万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.59% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。