2023年2月10日中鼎股份(000887)收盘点评:
中鼎股份今日下跌1.22%,早盘低开-0.52%,报15.45元,盘中最高价格15.52元,最低价格15.17元,尾盘收至15.34元,较昨日下跌-0.19元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 000887 中鼎股份 2023年2月10日行情分析 | |||
| 证券代码:000887 | 证券名称:中鼎股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:安徽 |
| 昨日收盘:15.53元 | 今日收盘:15.34元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.22% |
| 振幅:2.25% | 活跃度:3753 | 总量:207637手 | 现量:1092手 |
| 今日开盘:15.45元 | 今日最高:15.52元 | 今日最低:15.17元 | 换手率:1.58% |
| 总金额:31814.07 | 动态市盈:0 | 流通股:13.14亿 | 流通市值:201.53亿 |
| 总市值:201.95亿 | 上市日期:19981203 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.48% | 20日涨幅:-.52% | 60日涨幅:-3.03% | 总股本:13.16亿 |
| 总资产:197.04亿 | 净资产:108.23亿 | 资产负债率:44.89% | 未分利润:58.95亿 |
| 股东人数:63745 | 人均持股:12253 | 人均市值:18.80万 | 市净率:1.87 |
| 利润同比:-8.29% | 收入同比:9.84% | 每股净资:8.22元 | 每股收益:0.580㈢ |
| 000887 中鼎股份 2023年2月10日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.00亿 | 今日超大单总额:-1359万 | ||
| 今日大单总额:-1647万 | 今日中单总额:-3613万 | ||
| 今日小单总额:-3419万 | 今日大宗流入总额:-3006万 | ||
| 今日相对流量:-0.5% | 今日浄买率:-31.55% | ||
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。