2023年1月12日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日上涨1.16%,早盘高开0.14%,报36.23元,盘中最高价格36.68元,最低价格36.03元,尾盘收至36.6元,较昨日上涨0.42元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600660 福耀玻璃 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:36.18元 | 今日收盘:36.6元 | 涨跌金额:0.42元 | 涨跌幅度:1.16% |
振幅:1.80% | 活跃度:4056 | 总量:119488手 | 现量:1212手 |
今日开盘:36.23元 | 今日最高:36.68元 | 今日最低:36.03元 | 换手率:0.6% |
总金额:43590.64 | 动态市盈:18.36 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:733.09亿 |
总市值:733.09亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:2.52% | 20日涨幅:1.3% | 60日涨幅:-.02% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:30.61万 | 市净率:3.36 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:9434万 | 今日超大单总额:2072万 | ||
今日大单总额:3009万 | 今日中单总额:3371万 | ||
今日小单总额:981.7万 | 今日大宗流入总额:5081万 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:21.64% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。