2023年1月6日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日小幅上涨0.49%,早盘高开0.54%,报75.96元,盘中最高价格77.39元,最低价格75.51元,尾盘收至75.92元,较昨日上涨0.37元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。688339 亿华通-U 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:75.55元 | 今日收盘:75.92元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:0.49% |
振幅:2.49% | 活跃度:1377 | 总量:12834手 | 现量:37手 |
今日开盘:75.96元 | 今日最高:77.39元 | 今日最低:75.51元 | 换手率:1.58% |
总金额:9794.66 | 动态市盈:0 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:61.74亿 |
总市值:75.84亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.52% | 20日涨幅:-9.35% | 60日涨幅:-12.9% | 总股本:1亿 |
总资产:36.95亿 | 净资产:24.09亿 | 资产负债率:23.98% | 未分利润:-1.72亿 |
股东人数:13814 | 人均持股:5887 | 人均市值:44.69万 | 市净率:3.15 |
利润同比:-33.72% | 收入同比:4.58% | 每股净资:24.12元 | 每股收益:-0.950㈢ |
688339 亿华通-U 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1558万 | 今日超大单总额:20.3万 | ||
今日大单总额:-185.6万 | 今日中单总额:-834.3万 | ||
今日小单总额:-558.5万 | 今日大宗流入总额:-165.3万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-15.91% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。