2023年1月5日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日上涨1.20%,早盘高开0.17%,报35.12元,盘中最高价格35.64元,最低价格35.12元,尾盘收至35.48元,较昨日上涨0.42元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600660 福耀玻璃 2023年1月5日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:35.06元 | 今日收盘:35.48元 | 涨跌金额:0.42元 | 涨跌幅度:1.20% |
振幅:1.48% | 活跃度:4076 | 总量:106521手 | 现量:998手 |
今日开盘:35.12元 | 今日最高:35.64元 | 今日最低:35.12元 | 换手率:0.53% |
总金额:37716.06 | 动态市盈:17.8 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:710.66亿 |
总市值:710.66亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:1.17% | 20日涨幅:-5.21% | 60日涨幅:-1.14% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:29.68万 | 市净率:3.25 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2023年1月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:9022万 | 今日超大单总额:483.5万 | ||
今日大单总额:2051万 | 今日中单总额:4081万 | ||
今日小单总额:2407万 | 今日大宗流入总额:2535万 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:23.92% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。