2023年1月4日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日下跌1.24%,早盘低开-0.20%,报35.43元,盘中最高价格35.52元,最低价格34.86元,尾盘收至35.06元,较昨日下跌-0.44元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600660 福耀玻璃 2023年1月4日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:35.5元 | 今日收盘:35.06元 | 涨跌金额:-0.44元 | 涨跌幅度:-1.24% |
振幅:1.86% | 活跃度:4108 | 总量:101609手 | 现量:723手 |
今日开盘:35.43元 | 今日最高:35.52元 | 今日最低:34.86元 | 换手率:0.51% |
总金额:35655.18 | 动态市盈:17.59 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:702.25亿 |
总市值:702.25亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.12% | 20日涨幅:-5.6% | 60日涨幅:.52% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:29.33万 | 市净率:3.21 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2023年1月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6841万 | 今日超大单总额:-2749万 | ||
今日大单总额:-1433万 | 今日中单总额:-2885万 | ||
今日小单总额:225.9万 | 今日大宗流入总额:-4182万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-19.19% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。