2022年12月28日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日全天跌幅达3.75%,早盘高开0.79%,报78.65元,盘中最高价格78.65元,最低价格75元,尾盘收至75.1元,较昨日下跌-2.93元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。688339 亿华通-U 2022年12月28日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:78.03元 | 今日收盘:75.1元 | 涨跌金额:-2.93元 | 涨跌幅度:-3.75% |
振幅:4.68% | 活跃度:950 | 总量:7959手 | 现量:28手 |
今日开盘:78.65元 | 今日最高:78.65元 | 今日最低:75元 | 换手率:0.98% |
总金额:6041.84 | 动态市盈:0 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:61.07亿 |
总市值:75.02亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.75% | 20日涨幅:-8.54% | 60日涨幅:-12.37% | 总股本:1亿 |
总资产:36.95亿 | 净资产:24.09亿 | 资产负债率:23.98% | 未分利润:-1.72亿 |
股东人数:13814 | 人均持股:5887 | 人均市值:44.21万 | 市净率:3.11 |
利润同比:-33.72% | 收入同比:4.58% | 每股净资:24.12元 | 每股收益:-0.950㈢ |
688339 亿华通-U 2022年12月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2614万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-920.3万 | 今日中单总额:-1068万 | ||
今日小单总额:-626.1万 | 今日大宗流入总额:-920.3万 | ||
今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-43.27% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。