2022年12月9日西上海(605151)收盘点评:
西上海今日下跌1.61%,早盘低开-0.71%,报22.26元,盘中最高价格22.55元,最低价格21.91元,尾盘收至22.06元,较昨日下跌-0.36元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势稳步上升。605151 西上海 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:605151 | 证券名称:西上海 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:22.42元 | 今日收盘:22.06元 | 涨跌金额:-0.36元 | 涨跌幅度:-1.61% |
振幅:2.85% | 活跃度:1203 | 总量:16191手 | 现量:123手 |
今日开盘:22.26元 | 今日最高:22.55元 | 今日最低:21.91元 | 换手率:2.55% |
总金额:3572.68 | 动态市盈:23.98 | 流通股:0.64亿 | 流通市值:14.01亿 |
总市值:29.77亿 | 上市日期:20201215 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2% | 20日涨幅:.91% | 60日涨幅:14.78% | 总股本:1.35亿 |
总资产:19.97亿 | 净资产:12.62亿 | 资产负债率:32.76% | 未分利润:6.3亿 |
股东人数:10143 | 人均持股:3501 | 人均市值:7.72万 | 市净率:2.36 |
利润同比:15.84% | 收入同比:21.98% | 每股净资:9.35元 | 每股收益:0.700㈢ |
605151 西上海 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-398.1万 | 今日超大单总额:-133.4万 | ||
今日大单总额:-123.3万 | 今日中单总额:-226.0万 | ||
今日小单总额:84.6万 | 今日大宗流入总额:-256.7万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-11.14% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。